Sự thật về ,7300GT DDR2 ,7300GT DDR3 ,6800 và SLI ,X1600 PRO ,X800XL ,X850Pro

Thảo luận trong 'Card Đồ họa - Video Cards' bắt đầu bởi ngoakilong, 3/10/06.

  1. ngoakilong

    ngoakilong New Member

    Bài viết:
    214
  2. ngoakilong

    ngoakilong New Member

    Bài viết:
    214
  3. ngoakilong

    ngoakilong New Member

    Bài viết:
    214
    Thong só vè toàn bọ các loại card ,mang tinh tham khao bo xung

    ATI
    Name Chip Host
    interface Memory Core
    clock Memory
    clock Bus
    width ROPs/Pixel/
    Vertex Shaders Features
    9000 IGP RC350 128MB UMA 300Mhz 200Mhz 64 Bits 2 / 2 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9000 RV250 64/128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 4x1 / 4x1 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9000 Pro (64-bit) RV250 64/128/256MB DDR 275Mhz 275Mhz 64 Bits 4x1 / 4x1 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9000 Pro RV250 64/128/256MB DDR 275Mhz 275Mhz 128 Bits 4x1 / 4x1 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9100 IGP RC350 128MB UMA 300Mhz 200Mhz 64 Bits 2 / 2 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9100 Pro IGP RS350 128MB UMA 300Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 2 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9200 SE RV280 64/128/256MB DDR 200Mhz 166Mhz 64 Bits 4 / 4 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9250 (64-bit) RV280 64/128/256MB DDR 240Mhz 200Mhz 64 Bits 4 / 4 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    8500 R200 64MB DDR 250Mhz 250Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    8500 Pro R200 64MB DDR 275Mhz 275Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9250 RV280 64/128/256MB DDR 240Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9200 RV280 64/128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
    9550 SE RV350 128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 64 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9600 SE RV350 / RV360 128MB DDR 325Mhz 200Mhz 64 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X300 SE RV370 128MB DDR 325Mhz 200Mhz 64 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9550 RV350 128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X300 RV370 128MB DDR 375Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 SE AIW (128-bit) R350 / R360 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 128 Bits 4 / 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 SE (128-bit) R350 / R360 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 128 Bits 4 / 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9500 Non-Pro R300 128MB DDR 275Mhz 270Mhz 256 Bits 4 / 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9600 Non-Pro RV350 / RV360 128/256MB DDR 325Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9500 Pro R300 128MB DDR 275Mhz 270Mhz 128 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X550 RV370 64/128/256MB DDR 400Mhz 250Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9600 Pro RV350 / RV360 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X600 Pro AIW RV380 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X600 Pro RV380 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9600 Pro AIW RV350 / RV360 128MB DDR 400Mhz 325Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 SE AIW R350 / R360 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 256 Bits 4 / 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 SE R350 / R360 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 256 Bits 4 / 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9600 XT RV360 128/256MB DDR 500Mhz 300Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9600 XT AIW RV360 128/256MB DDR 500Mhz 325Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 Pro (128-bit) R350 / R360 128MB DDR 380Mhz 340Mhz 128 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X600 XT RV380 128MB DDR 500Mhz 370Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9700 Non-Pro R300 128MB DDR 275Mhz 270Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 VE R420 256MB DDR 425Mhz 400Mhz 256 Bits 4 / 4 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X700 RV410 128/256MB DDR 400Mhz 250Mhz 128 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X700 RV410 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9700 Pro AIW R300 128MB DDR 325Mhz 310Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9700 Pro R300 128MB DDR 325Mhz 310Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X700 Pro RV410 256MB GDDR3 425Mhz 430Mhz 128 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X700 Pro RV410 128/256MB DDR 425Mhz 472Mhz 128 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X700 XT RV410 256MB GDDR3 475Mhz 525Mhz 128 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 Non-Pro R350 / R360 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 Pro AIW R350 / R360 128/256MB DDR 380Mhz 340Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 Pro R350 / R360 128/256MB DDR 380Mhz 340Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 Pro (DDR2) R350 256MB DDR2 380Mhz 350Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    9800 XT R360 256MB DDR 412Mhz 365Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 SE R420 128/256MB DDR 425Mhz 350Mhz 256 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 SE R420 256MB DDR 450Mhz 400Mhz 256 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 GT AIW R423 / R480 128MB GDDR3 400Mhz 490Mhz 128 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 GT R423 / R480 256MB GDDR3 475Mhz 493Mhz 256 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 R430 128/256MB DDR 400Mhz 350Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 GTO R480 / R423 128MB GDDR3 400Mhz 400Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 GTO R480 256MB GDDR3 400Mhz 490Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 GTO R480 / R423 256MB GDDR3 400Mhz 490Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 Pro R420 256MB GDDR3 475Mhz 450Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 Pro (VIVO) R420 256MB GDDR3 475Mhz 450Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X850 Pro R480 256MB GDDR3 520Mhz 540Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X850 Pro R481 256MB GDDR3 507Mhz 520Mhz 256 Bits 12 / 12 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XL AIW R420 256MB GDDR3 400Mhz 490Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XL R430 256MB GDDR3 400Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XL R430 256/512MB GDDR3 400Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XT AIW R420 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X1800 GTO R520 256MB GDDR3 500Mhz 495Mhz 256 Bits 12 / 12 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X800 XT R420 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XT R423 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XT PE R420 256MB GDDR3 520Mhz 560Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X800 XT PE R423 256MB GDDR3 520Mhz 560Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X850 XT R481 256MB GDDR3 520Mhz 540Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X850 XT R480 256MB GDDR3 520Mhz 540Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X850 XT PE R481 256MB GDDR3 540Mhz 590Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X850 XT PE R480 256MB GDDR3 540Mhz 590Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    X1300 RV515 128MB DDR 450Mhz 250Mhz 128 Bits 4 / 12 / 2 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1300 RV515 128MB DDR 450Mhz 250Mhz 128 Bits 4 / 12 / 2 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1300 Pro RV515 128MB GDDR3 600Mhz 400Mhz 128 Bits 4 / 12 / 2 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1300 Pro RV515 128MB GDDR3 600Mhz 400Mhz 128 Bits 4 / 12 / 2 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1600 Pro RV530 256MB GDDR3 500Mhz 390Mhz 128 Bits 4 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1600 Pro RV530 256MB GDDR3 500Mhz 390Mhz 128 Bits 4 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1600 Pro RV530 512MB GDDR3 500Mhz 390Mhz 128 Bits 4 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1600 XT RV530 256MB GDDR3 590Mhz 690Mhz 128 Bits 4 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1800 XL AIW R520 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1800 XL R520 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1800 XT R520 256MB GDDR3 625Mhz 750Mhz 256 Bits 16 / 16 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1800 XT 512MB R520 512MB GDDR3 625Mhz 750Mhz 256 Bits 16 / 16 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1900 GT R580 256MB GDDR3 575Mhz 600Mhz 256 Bits 12 / 36 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1900 AIW R580 256MB GDDR3 500Mhz 480Mhz 256 Bits 16 / 48 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1900 XT R580 512MB GDDR3 625Mhz 725Mhz 256 Bits 16 / 48 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1900 XTX R580 512MB GDDR3 650Mhz 775Mhz 256 Bits 16 / 48 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1950 Pro RV570 512MB GDDR3 600Mhz 700Mhz 256 Bits 16 / 48 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    X1950 XTX R580 512MB GDDR4 650Mhz 1000Mhz 256 Bits 16 / 48 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    Matrox
    Name Chip Host
    interface Memory Core
    clock Memory
    clock Bus
    width ROPs/Pixel/
    Vertex Shaders Features
    Parhelia-LX Parhelia-LX 128MB DDR 250Mhz 250Mhz 128 Bits 2x4 / 2x4 / 2 DX8.1, PS1.3, VS2.0
    Parhelia 128MB OEM Parhelia-512 128MB DDR 200Mhz 250Mhz 256 Bits 4x4 / 4x4 / 4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
    Parhelia 128MB Retail Parhelia-512 128MB DDR 220Mhz 275Mhz 256 Bits 4x4 / 4x4 / 4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
    Parhelia PCI Parhelia-512 256MB DDR 200Mhz 250Mhz 256 Bits 4x4 / 4x4 / 4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
    Parhelia 256MB Retail Parhelia-512 256MB DDR 200Mhz 250Mhz 256 Bits 4x4 / 4x4 / 4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
    NVIDIA
    Name Chip Host
    interface Memory Core
    clock Memory
    clock Bus
    width ROPs/Pixel/
    Vertex Shaders Features
    Ti 4200 NV25 64MB DDR 250Mhz 250Mhz 128 Bits 4 / 2 / 2 DX8.1, PS1.3, VS1.1
    Ti 4200 8x NV28 128MB DDR 250Mhz 256.5Mhz 128 Bits 4 / 2 / 2 DX8.1, PS1.3, VS1.1
    Ti 4400 NV25 128MB DDR 275Mhz 275Mhz 128 Bits 4 / 2 / 2 DX8.1, PS1.3, VS1.1
    Ti 4800 SE NV28 128MB DDR 275Mhz 275Mhz 128 Bits 4 / 2 / 2 DX8.1, PS1.3, VS1.1
    Ti 4600 NV25 128MB DDR 300Mhz 325Mhz 128 Bits 4 / 2 / 2 DX8.1, PS1.3, VS1.1
    Ti 4800 NV28 128MB DDR 300Mhz 325Mhz 128 Bits 4 / 2 / 2 DX8.1, PS1.3, VS1.1
    FX 5200 SE/XT NV34 128MB DDR 250Mhz 166Mhz 64 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5200 NV34 128MB DDR 250Mhz 166Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5200 Ultra NV34 128MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    PCX 5300 NV34 128/256MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5500 NV34 128/256MB DDR 270Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5600 SE/XT NV31 128MB DDR 235Mhz 200Mhz 64 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5600 NV31 128MB DDR 325Mhz 275Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5600 Ultra Rev. 1 NV31 128MB DDR 350Mhz 350Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5600 Ultra Rev. 2 NV31 128MB DDR 400Mhz 400Mhz 128 Bits 4 / 4 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5700 VE NV36 128MB DDR 300Mhz 250Mhz 64 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5700 LE NV36 128MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5700 NV36 128MB DDR 425Mhz 275Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5700 Ultra (DDR2) NV36 128MB DDR2 475Mhz 450Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5700 Ultra NV36 128MB GDDR3 475Mhz 450Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    PCX 5750 NV36 128/256MB DDR 475Mhz 450Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5800 NV30 128/256MB DDR2 400Mhz 400Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5800 Ultra NV30 128/256MB DDR2 500Mhz 500Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5900 ZT NV35 128/256MB DDR 325Mhz 350Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    PCX 5900 NV35 128/256MB DDR 350Mhz 275Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5900 SE/XT NV35 128/256MB DDR 400Mhz 350Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5900 NV35 128/256MB DDR 400Mhz 425Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5900 Ultra NV35 128/256MB DDR 450Mhz 425Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    FX 5950 NV38 128/256MB DDR 475Mhz 475Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    PCX 5950 NV38 128/256MB DDR 475Mhz 475Mhz 256 Bits 4x2 / 4x2 / 3 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    6200 NV44A 128MB DDR 300Mhz 250Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0C, PS2.0, VS2.0
    6200 NV44A 256MB DDR 300Mhz 250Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0C, PS2.0, VS2.0
    6200 NV43 128MB DDR 300Mhz 275Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6200 NV43 128MB DDR 300Mhz 275Mhz 128 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7300 GS G72 128/256MB DDR2 550Mhz 400Mhz 64 Bits 4 / 4 / 3 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6600 NV43 128MB DDR 300Mhz 275Mhz 128 Bits 8 / 8 / 3 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6600 GT NV43 128MB GDDR3 500Mhz 450Mhz 128 Bits 8 / 8 / 3 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6600 GT NV43 128MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 128 Bits 8 / 8 / 3 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 LE NV40 128/256MB DDR 300Mhz 350Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 LE NV40 128/256MB GDDR3 325Mhz 300Mhz 256 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 NV40 256MB DDR 325Mhz 350Mhz 256 Bits 12 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 NV40 256MB DDR 325Mhz 350Mhz 256 Bits 12 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 XT NV40 / NV42 256MB DDR 325Mhz 700Mhz 256 Bits 8 / 4 / 4 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800GS NV40 256MB GDDR3 350Mhz 500Mhz 256 Bits 12 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800GS NV42 256MB GDDR3 425Mhz 500Mhz 256 Bits 12 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 GT NV40 256MB GDDR3 350Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 GT NV40 256MB GDDR3 350Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 Ultra NV40 256MB GDDR3 400Mhz 550Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 Ultra NV40 256/512MB GDDR3 400Mhz 550Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 Ultra Extreme NV40 256MB GDDR3 450Mhz 550Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    6800 Ultra Extreme NV40 256MB GDDR3 450Mhz 550Mhz 256 Bits 16 / 16 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7300 GT G73 256MB DDR2 350Mhz 333Mhz 128 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7300 GT G73 256MB GDDR3 500Mhz 700Mhz 128 Bits 8 / 8 / 4 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7600 GS G73 256MB DDR2 400Mhz 800Mhz 128 Bits 8 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7600 GT G73 256MB GDDR3 560Mhz 700Mhz 128 Bits 8 / 12 / 5 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7800 GS G70 256MB GDDR3 375Mhz 300Mhz 256 Bits 8 / 8 / 6 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7800 GT G70 256MB GDDR3 400Mhz 500Mhz 256 Bits 16 / 20 / 7 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7800 GS+ G71 512MB GDDR3 450Mhz 625Mhz 256 Bits 16 / 8 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7800 GTX G70 256MB GDDR3 430Mhz 600Mhz 256 Bits 16 / 24 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7800 GTX 512MB G70 512MB GDDR3 550Mhz 850Mhz 256 Bits 16 / 24 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7950 GS G71 512MB GDDR3 450Mhz 660Mhz 256 Bits 16 / 24 / 7 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7900 GT G71 256MB GDDR3 450Mhz 660Mhz 256 Bits 16 / 24 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7950 GT G71 512MB GDDR3 570Mhz 700Mhz 256 Bits 16 / 24 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7900 GTO G71 512MB GDDR3 650Mhz 690Mhz 256 Bits 16 / 24 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7900 GTX G71 512MB GDDR3 650Mhz 800Mhz 256 Bits 16 / 24 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7900 GX2 G71 512 (x2)MB GDDR3 500Mhz 600Mhz 256 Bits 16 (x2) / 24 (x2) / 8 (x2) DX9.0, PS3.0, VS3.0
    7950 GX2 G71 512 (x2)MB GDDR3 500Mhz 600Mhz 256 Bits 16 (x2) / 24 (x2) / 8 (x2) DX9.0, PS3.0, VS3.0
    XGI
    Name Chip Host
    interface Memory Core
    clock Memory
    clock Bus
    width ROPs/Pixel/
    Vertex Shaders Features
    V5 XG41 256MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V5 (DDR2) XG41 256MB DDR2 325Mhz 450Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V5 Ultra XG41 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V5 Ultra (DDR2) XG41 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 128 Bits 4x2 / 4x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V8 XG40 256MB DDR 300Mhz 325Mhz 128 Bits 8x2 / 8x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V8 (DDR2) XG40 256MB DDR2 300Mhz 450Mhz 128 Bits 8x2 / 8x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V8 Ultra XG40 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 128 Bits 8x2 / 8x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    V8 Ultra (DDR2) XG40 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 128 Bits 8x2 / 8x2 / 2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    Duo V5 Ultra XG41 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 256 Bits 4x2x2 / 4x2x2 / 2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    Duo V5 Ultra (DDR2) XG41 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 256 Bits 4x2x2 / 4x2x2 / 2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    Duo V8 Ultra XG40 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 256 Bits 4x2x2 / 4x2x2 / 2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
    Duo V8 Ultra (DDR2) XG40 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 256 Bits 4x2x2 / 4
     
  4. duycom

    duycom New Member

    Bài viết:
    549
    hic, anh làm ơn cho cái cảm nhận chủ quan giùm đi anh ơi, xem hết mấy đống biểu đồ này xong thì nhức mắt chứ thực ra em chưa biết được con nào là best choice hết :(
     
  5. an2005

    an2005 New Member

    Bài viết:
    215
    Nơi ở:
    Hochiminh city
    chịu khó nhức mắt mà kím được vga best choice đó bro :D
     
  6. a29psx

    a29psx Active Member

    Bài viết:
    4,266
    nói thiệt bro ngoakilong đừng có chọi 1 đống pic như thế, nhìn nhức mắt wá
    trước giờ thì bakalu chọi kiểu đó tui đã chẳng thèm xem rồi :lele:, gặp bro còn chọi ác liệt hơn :lacdau:
     
  7. anhvu235

    anhvu235 hoa hồng vàng

    Bài viết:
    334
    đúng vậy nhìn loạn cả mắt mà chắng biết cái nào best cả ?ac...ac... Nếu đã có thông tin về loại card nào + đống biểu đồ --> bro cứ viết nhận xét cho anh em tham khảo cũng tốt, cần gì quẵng loạt biểu đồ lên !!!
     
  8. ncduc_dt

    ncduc_dt Admіnistrator

    Bài viết:
    666
    vậy nói chung card nào hiệu năng / giá cả là ngon nhất vậy?
     
  9. Bakalu

    Bakalu New Member

    Bài viết:
    4,972
    Nơi ở:
    Raccoon City
    Cần nói thêm chẳng bao giờ tôi quan tâm đến kết quả benchmark so sánh các vid bằng cách chạy timedemo cả, tôi chỉ quan tâm đến kết chơi game thật sự qua hai trang hardocp và bit-tech, mọi trang khác không bận tâm.

    Cho thấy từ giã tư vấn là quyết định chính xác, từ giờ tôi sẽ chỉ tập trung giới thiệu công nghệ, tôi sẽ cố gắng giới thiệu công nghệ card đồ họa sao cho dễ hiểu nhất cho mọi người củng hiểu, còn khuyên ai nên chơi vid nào thì xin chừa không dám khuyên nữa.

    Tôi là fan của ATI vì thế đối với tôi trừ đám Radeon X1600Pro trở xuống là dỏm thật sự, từ X1300XT trở lên là ngon. HẾT.
     
  10. ngoakilong

    ngoakilong New Member

    Bài viết:
    214
    Mục đích của tôi lập ra cái Theread này là cho mọi người một cái nhìn cụ thể về X1600PRO ,7300GT DDR2 ,7300GT DDR3 ,X800Xl ,X850Pro ,và so sánh giữa chúng với các loại card khác để mọi người có cái nhìn tổng quát hơn ,để những ai có cần biết những thông tin nào về tất cả các loại card tầm trung hiện nay thì có thể vào đây tham khảo cho tiện .
    Tôi sẻ đưa lên một bảng so sánh giữa các loại card hiện nay theo cách nhìn chủ quan của riêng tôi cho mọi người tham thảo
     

Chia sẻ trang này