**AMTECH 3DMark®06 Ranking**

Thảo luận trong 'Đấu Trường' bắt đầu bởi 911, 17/1/07.

  1. 911

    911 New Member

    Bài viết:
    1,701
    Nơi ở:
    greatest snow on earth
    ===> 3DMark®06 <===

    [​IMG][​IMG]


    Link download
    3DMark06 v1.2.0 1901 (584.6MB)
    3DMark06_v120_patch_1901.exe (13.1MB)
    CPU-Z 1.57.1

    Rules
    _Chỉ post điểm máy của bạn.
    _Chạy Default 3DMark®06 (1280x1024x32bit only)
    _Một link ORB,nếu không có ORB thì 1 screenshot kèm theo điểm 3DMark®06+CPU-Z,hình làm bằng chứng core/mem vid
    _Chịu trách nhiệm update thành tích: Bakalu

    Note:
    _Mấy bro chụp hình nhớ kèm theo CPU-Z,và phải kèm theo cả hình làm bằng chứng core/mem (không bắt buộc nhưng khuyến khích nên có hình GPU-Z v0.5.2), làm giống cái link này (Thiếu là hông update điểm nhe :lele: )
    _Don't use cheating.We will know and kick your butt. :lacmong:

    Chú ý lần đầu tiên sẽ có bảng TOP 5 dành cho 5 người có thành tích cao nhất - được gắn huy chương VÀNG, BẠC, ĐỒNG, KẼM, CHÌ - lấy từ Users TOP 1 +20, trong trường hợp một người có 2 điểm số trở lên đều lọt được vào TOP 5 thì sẽ chỉ post ưu tiên cho điểm số cao nhất của người đó. Vào được bảng TOP 5 sẽ rất là vinh dự, đau khổ, cạnh tranh và chiến đấu không ngừng. Bakalu kính mời :sun::boxing::ngau::cachua:

    Update luật mới nhất : Chỉ riêng người hạng 1 3DMark®06 thì ngoài phần hình ảnh bắt buộc phải có thêm hoặc link Validate của hình CPU-Z hoặc link ORB mà trong 2 link đó phải có phần khai báo tên theo mẫu như sau :

    Nick trên diễn đàn AMtech @ AMFORUM. Ví dụ : Bakalu@AMFORUM


    Ai không biết cách lấy được một trong 2 link trên thì chỉ cần gửi file save lên Đấu Trường 3DMark®06, tôi sẽ up điểm.


    ========================================================================

    3DMark®06 Users TOP 1 +20
    39992 - Bakalu - SLI 4-way GeForce GTX 580 @ 860/1125 | Core i7 Extreme 990X @ 5828 MHz link :somot::somot::somot:





    38769 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 925/1450 | Core i7 2600K @ 5307 MHz link
    37503 - Bakalu - Asus ARES HD 5970 @ 995/1300 | Core i7 2600K @ 5200 MHz link
    36165 - ctdtctdt - CrossFireX MSI HD 5870 @ 950/1232 | Core i7 2600K @ 5100 MHz link
    34325 - Bakalu - CrossFireX Gigabyte HD 5970 & ASUS HD 5970 @ 780/1100 | Xeon W3540 @ 4907 MHz link
    32512 - tranngocminh - CrossFireX 3-way MSI HD 4890 @ 1000/1100 | Core i7 920 @ 4662 MHz link
    32507 - Hanoi.OC.Club - CrossFireX 3-way MSI HD 4890 @ 1000/1150 | Core i7 Extreme 975 @ 4715 MHz link
    32076 - l_n_2 - CrossFireX Asus HD 5870 & MSI HD 5870 @ 1015/1330 | Core i7 870 @ 4678 MHz link
    29418 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 4870 X2 @ 952/950 | Core i7 Extreme 965 @ 4495 MHz link
    28045 - Venice - Asus GTX 295 @ 650/1150 | Core i7 Extreme 975 @ 4360 MHz link
    28020 - tranngocminh - MSI GTX 295 @ 680/1200 | Core i7 920 @ 4000 MHz link
    27779 - tranngocminh - SLI MSI GTX 280 OC @ 760/1320 | Core i7 920 @ 4120 MHz link
    27119 - l_n_2 - Asus HD 5870 @ 960/1330 | Core i5 750 @ 4515 MHz link
    26693 - vittroi - CrossFireX Asus HD 4890 @ 990/1140 | Core i7 Extreme 965 @ 4025 MHz link
    25279 - tranngocminh - MSI 9800 GX2 @ 760/1150 | Core i7 920 @ 4120 MHz link
    24730 - thuongkiet@amazeTESTLAB - SLI Zotac 8800GTX @ 640/1060 | QX9650 @ 5220 MHz link
    23749 - tranngocminh - CrossFireX MSI HD 4870 OC @ 850/1100 | Q9550 @ 4080 MHz link
    22817 - phi long tai thien - Asus GTX 275 @ 700/1300 | Core i7 Extreme 965 @ 4050 MHz link
    21352 - ctdtctdt - Sapphire HD 4870 X2 Default | QX6850 @ 3897 MHz link
    21315 - aminevip - SLI EVGA GTX 460 SE OC Default | Core i3 540 @ 4 GHz link
    21291 - thuongkiet@amazeTESTLAB - Gigabyte HD 3850 Crossfire @ 755/1029 | QX9650 @ 4.8GHz link





    3DMark®06 VGA Notebook subranking
    3117 dvkck GeForce 8400M GT @ 450/1500/602 - T7250 Default link :somot:
    2698 - navasious - GeForce 8600GS Mobile Default l T5450 Default





    3DMark®06 ATI Radeon X1xxx subranking
    8958 - dragonhunter - ATI X1800XT@688/792MHz l E6700@4000MHz :somot:
    3927 - Athlon26 - X1900GT v2 DF 513/657 | A64 [email protected]
    3796 - Asami - Power Color X1650XT DF 594/695 | [email protected]





    3DMark®06 ATI Radeon HD 2xxx subranking
    19099 - dragonhunter - ATI CrossFire HD2900XT@DF l Q6700@3950MHz link:somot:
    18696 - kagaya86 - CrossFire Radeon HD 2900XT Default | Q6600 @ 3800Mhz link
    14763 - kagaya86 - Radeon HD 2900XT @ 888/1088 | Q6600 @ 3.870Mhz link
    11608 - willythekid - ATI HD2900XT@ l E6600@3600MHz link
    4502 - thptquochoc - ATI Palit HD 2600Pro 256MB 128bit @ 796/792 l Pentium Dual-Core E2160 Default link





    3DMark®06 ATI Radeon HD 3xxx subranking
    21291 - thuongkiet@amazeTESTLAB - Gigabyte HD 3850 Crossfire @ 755/1029 | QX9650 @ 4.8GHz link:somot:
    20460 - recoba - Asus HD 3870 X2 @ 900/1100 | Q6600 @ 3897MHz link
    19470 - thuongkiet@amazeTESTLAB - CrossFireX Asus 3870 TOP & Asus 3850 TOP & Asus 3850 | Q6600@3604Mhz link
    14254 - Bakalu - CrossFireX Asus 3870 TOP & Asus 3850 OCGear | Phenom 9600 @ 2875Mhz link
    13567 - Bakalu - Asus HD 3870 X2 Default | Phenom 9600 @ 2810MHz link
    12263 - minhchau245 - Sapphire HD 3870 Default 776/1126 | Core 2 Duo E6550@3500mhz link
    12098 - Phien - Sapphire HD 3870 Default 837/1126 | Q6600 @3420MHz link
    11577 - sonicxpx - MSI HD 3850 OC Edt @ 729/1030 | X3210 @ 3.2 GHz link
    6564 - huhuhu - Radeon HD 3650 Default l E5200 @ 3012MHz link
    4271 - navasious - Asus HD 3650 @ 900/1000 | Pentium 4E 2.8GHz @ 3220 MHz link





    3DMark®06 Nvidia GeForce 7 subranking
    10094 - indiadivx - GeForce 7950 GX2 @ 600/700MHz l E6600 @ 3690MHz link :somot:
    9229 - QKVenGeaNce - GeForce 7950 GX2 @ 600/1200MHz l Q6600 @ 2970MHz link
    8850 - dragonthl - GeForce 7950 GX2 Default l E8400 @ 3514 MHz link
    6172 - anhdxt - Inno3D Ichill 7900GS @ 625/1660 | Core 2 Duo E6300 [email protected] link
    5145 - vodka sg - Nvidia Quadro FX 4500@510/1150MHz l E6700@3500MHz link
    4712 - Mpess 999 - Inno3D 7900GS @ 550/1600 | X2 [email protected] ghz link





    3DMark®06 Nvidia GeForce 8 subranking
    24730 - thuongkiet@amazeTESTLAB - SLI Zotac 8800GTX @ 640/1060 | QX9650 @ 5220 MHz link :somot:
    20488 - yulawboy | cloud | duytam | yamahatri @ AmtechClub Team - Asus 8800GTS 512 TOP @ 960/1110 | QX9650 @ 5109MHz link
    20416 - Bakalu - Zotac 8800GTX SLI @ 590/935 | Skulltrail 2x Core 2 Extreme QX9775 @ 4GHz link
    17198 - RunawayPrisoner - GeForce 8800GTS 512 @ 799/1205 | Intel Xeon X3350 @ 3920 MHz link
    16679 - yulawboy - GeForce 8800GTS 512MB OC 740/1035 @ 770/1080 | QX6850 [email protected] link
    16514 - Numetal - Gigabyte 8800 GTX @ 730/1130 | Q6600 @ 3465Mhz link
    15349 - Phien - GeForce 8800 GTS 512 @ 785/1085 | Q6600 @ 3420MHz link
    14964 - yeubene - GeForce ichill 8800GT Default 700/1000 @ 761/1123 | Q6600 @ 3735MHz link
    14535 - Dctran - Asus 8800GT @ 700/950 l Q6600 @ 3511MHz link
    14347 - AthlonXP - Asus 8800GT @ 700/1000 l Pentium Dual-Core E6300 @ 4000MHz link
    13807 - NDTRUNG25 - XFX 8800GTX XXX@648/1080 | [email protected] link
    13023 - aminevip - XFX 8800GT @ 670/1010 | Xeon 3050 @ 3.2ghz link
    12447 - MIT - GEFORCE 8800GTX@ 576/900 | Q6600@2808mhz link
    12019 - €€€€€ NVIDIA 8800GTS@640/1004 l Q6600@3000MHz link
    11480 - Hắc_Long - EVGA 8800GTS 640Mb@654/1010MHz l E6600@3600MHz
    10737 - itlvk - 8800GTS 320Mb@630/500MHzl E6600@3700MHz link
    9653 - Thriller@amazeTESTLAB - EVGA 8800GTS 320Mb@576/850MHz l E6300@3650MHz
    6419 - 8600gt - Gigabyte 8600GT@702/756MHz l E7300 Default link
    5906 - Thriller@amazeTESTLAB - Gigabyte 8600GTS@675/1008MHz l E6300@3658MHz
    5400 - €€€€€ - 8800GTS 320M @513/792 mhz l AMD 3200+@DF link3Dmark 2006 Nvidia Quadro FX subranking





    3DMark®06 Nvidia GeForce 9 subranking
    25279 - tranngocminh - MSI 9800 GX2 @ 760/1150 | Core i7 920 @ 4120 MHz link :somot:
    19194 - leo87hua - Asus 9800 GTX @ 850/1240 | Q6600 @ 4590MHz link
    15907 - indiadivx - BFG 9800 GTX OC2 @ 830/1178 | Q6600 @ 3600 MHz link
    15681 - DanTe - Gigabyte 9800 GT @ 750/1030 | Q6600 @ 3402MHz link
    15651 - chiendth - Zotac 9800 GTX @ 763/1148 | Q9300 @ 3450 MHz link
    14461 - Bakalu - SLI Asus 9600 GT TOP & Asus 9600 GT @ 750/1100 | Q6600 @ 3600Mhz link
    13602 - RunawayPrisoner - GeForce 9600GT@ 749/1101 | Intel Xeon X3350 @ 3920 MHz link
    13418 - Bakalu - Asus 9600GT@750/1135 | [email protected] link
    12088 - huhuhu - GeForce 9600GT Default l E5200 @ 3012MHz link
    11944 - tim222 - GeForce 9800GT @ 650/950 l Athlon II X2 4400e @ 3240MHz link
    11721 - jupitervn - GeForce 9600GT @ 777/1080 l E4500 @ 3242MHz link
    11687 - Dctran - inno3D 9600GT @ 750/1070 l E4500 @ 3330MHz link





    3DMark®06 ATI Radeon HD 4xxx subranking
    32512 - tranngocminh - CrossFireX 3-way MSI HD 4890 @ 1000/1100 | Core i7 920 @ 4662 MHz link :somot:
    32507 - Hanoi.OC.Club - CrossFireX 3-way MSI HD 4890 @ 1000/1150 | Core i7 Extreme 975 @ 4715 MHz link
    29418 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 4870 X2 @ 952/950 | Core i7 Extreme 965 @ 4495 MHz link
    26693 - vittroi - CrossFireX Asus HD 4890 @ 990/1140 | Core i7 Extreme 965 @ 4025 MHz link
    23749 - tranngocminh - CrossFireX MSI HD 4870 OC @ 850/1100 | Q9550 @ 4080 MHz link
    21352 - ctdtctdt - Sapphire HD 4870 X2 Default | QX6850 @ 3897 MHz link
    21032 - itlvk - Sapphire HD 4870 X2 @ 800/950 | Q9450 @ 3640 MHz link
    19909 - Bakalu - PowerColor HD 4870 X2 @ 837/940 | Q6600 @ 3510 MHz link
    19634 - Dctran - CrossFireX HIS HD 4850 IceQ4 + HIS HD 4850 IceQ4 TurboX l Q9550 @ 3612MHz link
    18564 - Numetal - CrossFireX Asus HD 4850 @ 700/1150 | Q6600 @ 3492Mhz link
    17899 - thunderbirdfromiu - CrossFireX Asus HD 4850 @ 680/1050 | Q6600 @ 3375Mhz link
    17207 - fifa08_pro - Sapphire HD 4870 @ 830/1050 | Q6600 @ 3456 MHz link
    17196 - icywater - Radeon HD 4870 @ 821/1100 | E8600 @ 4504Mhz link
    17020 - naiveboy79 - Asus HD 4890 Default | Core i7 870 @ 3893Mhz link
    16885 - Blackmoon - Radeon HD 4870 OC @ 840/1025 | Core i5 750 @ 3598 MHz link
    16289 - aminevip - PowerColor HD 4870 PCS | Q8400 @ 3600Mhz link
    14887 - unicornboy - Sapphire HD 4850 @ 700/1135 | Q6600 @ 3420MHz link
    14635 - aminevip - Asus HD 4890 @ 900/1000 | Q8400 @ 2880Mhz link
    14454 - thunderbirdfromiu - Asus HD 4850 @ 680/1046 | Q6600 @ 3375Mhz link
    13563 - Numetal - Asus HD 4850 Default | Q6600 @ 3465Mhz link






    3DMark®06 ATI Radeon HD 5xxx subranking
    37503 - Bakalu - Asus ARES HD 5970 @ 995/1300 | Core i7 2600K @ 5200 MHz link :somot:
    36165 - ctdtctdt - CrossFireX MSI HD 5870 @ 950/1232 | Core i7 2600K @ 5100 MHz link
    34325 - Bakalu - CrossFireX Gigabyte HD 5970 & ASUS HD 5970 @ 780/1100 | Xeon W3540 @ 4907 MHz link
    32076 - l_n_2 - CrossFireX Asus HD 5870 & MSI HD 5870 @ 1015/1330 | Core i7 870 @ 4678 MHz link
    27119 - l_n_2 - Asus HD 5870 @ 960/1330 | Core i5 750 @ 4515 MHz link
    20778 - chinhnghia201187 - Asus HD 5770 @ 1038/1445 | Core i7 870 @ 4796 MHz link
    17838 - aminevip - CrossFireX HIS HD 5770 Default | Core i3 540 Default link
    16181 - superfalcon1987 - HIS HD 5770 Default | Phenom II X6 1090T Default link
    14927 - aminevip - HIS HD 5770 Default | Core i3 540 Default link





    3DMark®06 ATI Radeon HD 6xxx subranking
    38769 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 925/1450 | Core i7 2600K @ 5307 MHz link :somot:






    3DMark®06 Nvidia GeForce GTX 200 subranking
    28045 - Venice - Asus GTX 295 @ 650/1150 | Core i7 Extreme 975 @ 4360 MHz link :somot:
    28020 - tranngocminh - MSI GTX 295 @ 680/1200 | Core i7 920 @ 4000 MHz link
    27779 - tranngocminh - SLI MSI GTX 280 OC @ 760/1320 | Core i7 920 @ 4120 MHz link
    22817 - phi long tai thien - Asus GTX 275 @ 700/1300 | Core i7 Extreme 965 @ 4050 MHz link
    21182 - dqbinh - SLI Gigabyte GTX 260 Core 216 OC @ 720/1200 | E7400 @ 4462 MHz link
    19793 - ABCHUNG - MSI GTX 275 Twin Frozen @ 721/1256 | Q9650 @ 3756 MHz link
    18835 - itlvk - XFX GTX 260 XXX Edition @ 720/1250 | Q9450 @ 3640 MHz link
    18597 - Numetal - Gigabyte GTX 260 @ 660/1160 | Q6600 @ 3798 Mhz link
    17794 - ultramantiga - EVGA GTX 260 Core 216 OC Default | Q9300 @ 3750 MHz link
    17070 - dqbinh - Gigabyte GTX 260 Core 216 OC @ 750/1300 | E7400 @ 4000 MHz link
    16518 - vhthinh2010 - EVGA GTX 260 Core 216 @ 736/1280 | Athlon II X4 630 @ 3654 MHz link
    15309 - dragonthl - XFX GTX 260 XXX Edition Default | E8400 @ 3600 MHz link
    12239 - navasious - ECS GTS 250 Default | Xeon 3060 @ 3600 MHz link
    11553 - speedracer - MSI GT 240 @ 650/950 | Core i5 750 Default link





    3DMark®06 Nvidia GeForce GTX 400 subranking
    21315 - aminevip - SLI EVGA GTX 460 SE OC Default | Core i3 540 @ 4 GHz link :somot:





    3DMark®06 Nvidia GeForce GTX 500 subranking
    39992 - Bakalu - SLI 4-way GeForce GTX 580 @ 860/1125 | Core i7 Extreme 990X @ 5828 MHz link :somot::somot::somot:
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

    Các file đính kèm:

    :
  2. ChenZen

    ChenZen Member

    Bài viết:
    714
    Tham gia liền :lamlo:
    10210 Core2 E6600@3600MHz - ASUS EN8800GTS@600/1800MHz

    [​IMG]
     
  3. thriller

    thriller Nothing else master

    Bài viết:
    4,160
    Nơi ở:
    Somewhere !
    đã có G80 vô rùi :sun:
     
  4. thriller

    thriller Nothing else master

    Bài viết:
    4,160
    Nơi ở:
    Somewhere !
    Chenzen tiếp chiêu , Gigabyte 8800GTX DF !

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    • 2k6 DF.JPG
      2k6 DF.JPG
      Kích thước:
      146.7 KB
      Đọc:
      4,546
  5. icywater

    icywater bored....................

    Bài viết:
    644
    Nơi ở:
    from the land of down under
    tui chờ R600 ra đời rồi sẽ vào đây chơi với mấy cha :P
     
  6. ChenZen

    ChenZen Member

    Bài viết:
    714
    Ai mà dám chơi với anh thriller:lele: giả sử ráng kiếm được 1 em 8800GTX thì cũng bị cặp SLI 8800GTS đập nát bét rùi :lay: :lay: :lay:
     
  7. 911

    911 New Member

    Bài viết:
    1,701
    Nơi ở:
    greatest snow on earth
    mở hàng là hai con 8800 chắc bà con chạy hết quá ac ac
     
  8. athlon26

    athlon26 giã từ vũ khí

    Bài viết:
    932
  9. ChenZen

    ChenZen Member

    Bài viết:
    714
    Củng cố một chút :sun:
    10548 - Core2 E6600@3600MHz - ASUS EN8800GTS@630/1850MHz

    [​IMG]
     
  10. TitiHeoBông

    TitiHeoBông oRdinArY

    Bài viết:
    125
    Nơi ở:
    Stuttgart
    @ thriller : ku cứ post cái kiểu mỗi con Vid 1 post chắc cái thread này khỏi ai post ngoài ku quá , sao ko gộp nó lại 1 post cho gọn.
    Ku có 10 con Vid chắc tạo 10 cái post :lacdau:
     

Chia sẻ trang này